Führerscheinklasse | Preise in € |
---|---|
Moped | 249,- |
A (Code111) | 195,- |
B Vollausbildung | 1.495,- |
B Duale Ausbildung | 1.295,- |
L17 | 1.540,- |
A1, A2, A (Aufpreis) | 1.075,- |
BE (Aufpreis) | 545,- |
Code 96 (Aufpreis) | 445,- |
F (Aufpreis) | 540,- |
BC | 2.195,- |
BCE | 2.595,- |
A1, A2, A (Besitz Klasse B) | 1.125,- |
BE (bis 7,5t, Besitz Klasse B) | 595,- |
Code 96 (bis 4,25t, Besitz B) | 495,- |
Code 96 (bis 4,25t, Besitz F) | 395,- |
F (Besitz Klasse B) | 590,- |
D (Besitz Klasse B) | 1.240,- |
D (Besitz Klasse C) | 890,- |
E (Besitz Klasse C) | 930,- |
Preisliste St. Johann
Unsere Preise verstehen sich als Komplettpreise, folgende Leistungen sind daher inklusive:
- Theoriekurs für die jeweilige Klasse,
- allen gesetzlich vorgeschriebenen Fahrlektionen,
- Prüfungsgarantie und uneingeschränke Anzahl von Vorprüfungen,
- Kurswiederholung,
- SMS Info Dienst,
- eine Computerprüfung,
- eine Praktischen Prüfung sowie die
- gesetzliche Mehrwertsteuer.
Weitere Führerscheinkombinationen oder Erweiterungen auf Anfrage im Fahrschulbüro. Die unterschiedlichen Ausbildungsvarianten für die Klasse B findest du hier.
Folgende Kosten, welche nicht die Ausbildung betreffen, sind in diesen Paketpreisen nicht enthalten:
Stand: 12/2016
fs zaunschirm
di(fh) alexander zaunschirm
industriestr. 33
5600 st. johann im pongau
tel.: 064 12 / 43 61
fax: 064 12 / 43 61 - 20
mail: st.johann@zaunschirm.at